Juniorzy – Grupa B
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | Zw | Prz | set+ | set- | Sety ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4 | 8 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5.000 |
| 2 | EKS Skra Bełchatów | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2.000 |
| 3 | UKS Plas Warszawa | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0.714 |
| 4 | AWiS Gdańsk/Beijing China | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1.000 |
| 5 | SMS Sparta Kraków | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0.090 |




